ROBUS EX новая линейка взрывозащищенных LED светильников
Новое поколение универсальных взрывозащищенных светодиодных светильников серии ROBUS EX мощностью от 20 до 80 Вт повышенной надежности, в т.ч. аварийной работы, с креплениями различных типов. Разработана с учетом тенденций мирового рынка светодиодного освещения и повышенных требований по безопасности взрывозащищенного оборудования в соответствии с международными стандартами UL, ATEX, IECEx. Светильники ROBUS EX предназначены для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-20011.
Характеристики ROBUS Ex:
| Мощность | 20 W | 30 W | 40 W | 50 W | 60 W | 80 W |
| Световой поток | 2900 lm (CPC)* 2700 lm (FPC)* 2900 lm (G)* |
4200 lm (CPC)* 3900 lm (FPC)* 4300 lm (G)* |
5100 lm (CPC)* 4800 lm (FPC)* 5200 lm (G)* |
7400 lm (CPC)* 6800 lm (FPC)* 7500 lm (G)* |
8300 lm (CPC)* 7700 lm (FPC)* 8400 LM (G)* |
10100 lm (CPC)* 9400 lm (FPC)* 10300 lm (G)* |
| Маркировка взрывозащиты | 1ExdbIICT6/T5GbX / ExtdIIICT58°...85°CDbX | |||||
| Габаритные размеры | Опционально, согласно чертежа | |||||
| Вес (для исполнения PM) | 4,75 кг | 4,75 кг | 4,75 кг | 5,60 кг | 5,60 кг | 5,60 кг |
| Материал светорассеивателя | Оптич. поликарбонат (CPC - прозрачный, FPC - опаловый) / Боросиликатное стекло - G | |||||
| Материал корпуса | Литой алюминий АК120Ч | |||||
| Покрытие | Полимерное порошковое покрытие | |||||
| Кронштейны и метизы | Нержавеющая морская сталь | |||||
| Климатическое исполнение | УХЛ1 / ОМ1 | |||||
| Светодиоды | OSRAM LEDs | |||||
| Типы КСС | Д - косинусная** / М - равномерная** | |||||
| Индекс цветопередачи (CRI) | >70 | |||||
| Потребляемый ток | 0,12 А | 0,20 А | 0,25 А | 0,30 А | 0,35 А | 0,40 А |
| Эл. схема подключения | L, N, PE | |||||
| Защита от перегрузки | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ |
| Коэффициент мощности | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 |
| Пульсация светового потока | < 1 % | < 1 % | < 1 % | < 1 % | < 1 % | < 1 % |
| Температура эксплуатации | -60 С°...+55 °С | -60 С°...+55 °С | -60 С°...+55 °С | -60 С°...+55 °С | -60 С°...+55 °С | -60 С°...+55 °С |
| Температурный класс для +55 °С | Т6 | Т6 | Т6 | Т6 | Т6 | Т6 |
| Срок службы | до 100 000 часов | |||||
| Гарантийный срок | 5 лет | |||||
| Защищенность корпуса | IP 68 (полностью защищено от пыли / защита от затомления, погружение под воду до 1 метра 30 мин) | |||||
| Max сечение жилы кабеля | 4 мм2 | |||||
** В зависимости от конструкции светооптического блока



Характеристики ROBUS Ex 30-40 Аварийного исполнения:
| Максимальная мощность | 30 W | 40 W |
| Номинальная мощность | 24 W | 24 W |
| Световой поток | 4300 lm (номинальный) 2600 lm (аварийный режим) |
5200 lm (номинальный) 2600 lm (аварийный режим) |
| Тип аккумулятора | LI-ION | |
| Потребляемый ток | 0,18 A (220В) 4А (12/24В) | 0,24 A (220В) 4А (12/24В) |
| Полное время зарядки АКБ | 10 часов | 10 часов |
| Время работы в аварийном режиме | не менее 2 часов | не менее 2 часов |
| Эл. схема подключения | Вариант №1: L1 (не коммутируемая), N, PE; Вариант №2: L1 (коммутируемая), L2 (не коммутируемая), N, PE | |
| Подогрев АКБ | Нет | Да |
| Пульсация светового потока | < 5 % | < 5 % |
| Входное напряжение питания | ~ 170 - 120 В (50/60Гц) ~ 9 - 24 В (50/60Гц) ⎓ 10 - 30 В |
~ 170 - 120 В (50/60Гц) ~ 9 - 24 В (50/60Гц) ⎓ 10 - 30 В |
| Температура эксплуатации | -40 °С...+55 °С | -60 °С...+55 °С |
| Температур. класс для +55 °С | T6 | T6 |
